Ficha técnica
Rango de operación, RPM | 92 |
---|---|
Peso, Kg | 66 |
Embrague centrifugo | SI |
Marca | WARRIOR PREMIUM |
Velocidad de rotacion, RPM | 60-125 |
Hombre muerto | Si |
Dimensiones paleta (LxAnxAl) cm | 35x15 |
Descargas
Ficha técnica
Rango de operación, RPM | 92 |
---|---|
Peso, Kg | 66 |
Embrague centrifugo | SI |
Marca | WARRIOR PREMIUM |
Velocidad de rotacion, RPM | 60-125 |
Hombre muerto | Si |
Dimensiones paleta (LxAnxAl) cm | 35x15 |
Descargas